入会のご案内
─ 正会員
本協会の目的に賛同して本協会入会資格審査基準に合致した個人又は団体であれば入会できます。
─ 賛助会員
本協会の事業を賛助する意志をおもちの方であれば、どなたでも入会できます。
会費のご案内
─ 正会員
入会金・・・ 団体:50万円/個人:1万円
年会費・・・ 団体:*下表参照/個人:年会費6万円
* 団体年会費は受託病床数の階層別に対応して金額を決め、年会費としています。
No. | ランク | 会費(1ヶ月) | 会費(3ヶ月) | 会費(1年) |
---|---|---|---|---|
1 | 0~99 | 6,920 | 20,760 | 83,040 |
2 | 100 | 15,920 | 47,760 | 191,040 |
3 | 101~150 | 16,850 | 50,550 | 202,200 |
4 | 151~200 | 18,000 | 54,000 | 216,000 |
5 | 201~250 | 18,920 | 56,760 | 227,040 |
6 | 251~300 | 20,080 | 60,240 | 240,960 |
7 | 301~350 | 21,000 | 63,000 | 252,000 |
8 | 351~400 | 22,160 | 66,480 | 265,920 |
9 | 401~450 | 23,080 | 69,240 | 276,960 |
10 | 451~500 | 24,230 | 72,690 | 290,760 |
11 | 501~600 | 26,310 | 78,930 | 315,720 |
12 | 601~700 | 28,390 | 85,170 | 340,680 |
13 | 701~800 | 30,470 | 91,410 | 365,640 |
14 | 801~900 | 32,540 | 97,620 | 390,480 |
15 | 901~1000 | 34,620 | 103,860 | 415,440 |
16 | 1001~1100 | 36,700 | 110,100 | 440,400 |
17 | 1101~1200 | 38,780 | 116,340 | 465,360 |
18 | 1201~1300 | 40,860 | 122,580 | 490,320 |
19 | 1301~1400 | 42,930 | 128,790 | 515,160 |
20 | 1401~1500 | 45,010 | 135,030 | 540,120 |
21 | 1501~1700 | 49,170 | 147,510 | 590,040 |
22 | 1701~1900 | 53,320 | 159,960 | 639,840 |
23 | 1901~2100 | 57,480 | 172,440 | 689,760 |
24 | 2101~2300 | 61,630 | 184,890 | 739,560 |
25 | 2301~2500 | 65,790 | 197,370 | 789,480 |
26 | 2501~3000 | 76,180 | 228,540 | 914,160 |
27 | 3001~3500 | 86,560 | 259,680 | 1,038,720 |
28 | 3501~4000 | 96,950 | 290,850 | 1,163,400 |
29 | 4001~4500 | 107,340 | 322,020 | 1,288,080 |
30 | 4501~5000 | 113,110 | 339,330 | 1,357,320 |
31 | 5001~6000 | 129,270 | 387,810 | 1,551,240 |
32 | 6001~7000 | 143,120 | 429,360 | 1,717,440 |
33 | 7001~8000 | 156,970 | 470,910 | 1,883,640 |
34 | 8001~9000 | 170,820 | 512,460 | 2,049,840 |
35 | 9001~10000 | 184,680 | 554,040 | 2,216,160 |
36 | 10001~12500 | 190,450 | 571,350 | 2,285,400 |
37 | 12501~15000 | 196,220 | 588,660 | 2,354,640 |
38 | 15001~17500 | 201,990 | 605,970 | 2,423,880 |
39 | 17501~20000 | 207,760 | 623,280 | 2,493,120 |
40 | 20001~22500 | 213,530 | 640,590 | 2,562,360 |
41 | 22501~25000 | 219,300 | 657,900 | 2,631,600 |
42 | 25001以上 | 230,850 | 692,550 | 2,770,200 |
─ 賛助会員
入会金・・・ なし
年会費・・・ 10万円
お問い合わせ
入会に関して詳しい事をお知りになりたい場合は、協会までご連絡ください。
電話番号:03-5298-4161
FAX:03-5298-4162